ShadowHawkz AIX2 The Push Day only RANKED COOP
Address: 88.99.93.39:16575
Mod: AIX 2, Map: The Push Day
|
Name |
Score |
Kills |
Deaths |
Ping |
1. | [SHz]BOT Allergiker | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
2. | [SHz]BOT AllesBerg | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
3. | [SHz]BOT AMECBF2 | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
4. | [SHz]BOT Baummann | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
5. | [SHz]BOT Bugschnueffler | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
6. | [SHz]BOT CELEDKA | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
7. | [SHz]BOT Deratzikus | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
8. | [SHz]BOT EichelEric | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
9. | [SHz]BOT Guan | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
10. | [SHz]BOT H0N3YN4T0R | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
11. | [SHz]BOT Hax0nDraunz | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
12. | [SHz]BOT Jackfitz | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
13. | [SHz]BOT JayDLX | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
14. | [SHz]BOT JetX | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
15. | [SHz]BOT Jode | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
16. | [SHz]BOT KallexD | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
17. | [SHz]BOT Kationen | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
18. | [SHz]BOT Kationenmann | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
19. | [SHz]BOT KnustKnut | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
20. | [SHz]BOT Koettel | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
21. | [SHz]BOT MadMax73 | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
22. | [SHz]BOT Mann | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
23. | [SHz]BOT Messermann | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
24. | [SHz]BOT PaVen | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
25. | [SHz]BOT Pimmelberger | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
26. | [SHz]BOT PippoXXL | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
27. | [SHz]BOT Pumpgunmann | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
28. | [SHz]BOT Rotblut | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
29. | [SHz]BOT Santey1973 | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
30. | [SHz]BOT Stranzikus | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
31. | [SHz]BOT Testus | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
32. | [SHz]BOT TonisHarter | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
33. | [SHz]BOT Tschauuuuuu | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
|
|
Name |
Score |
Kills |
Deaths |
Ping |
1. | [SHz] Jackfitz | 0 | 0 | 0 | 10ms |
2. | [SHz]BOT Boris4000 | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
3. | [SHz]BOT Durchfallmann | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
4. | [SHz]BOT F4T4L666 | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
5. | [SHz]BOT Granatenmann | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
6. | [SHz]BOT H4XX0RENB3NGEL | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
7. | [SHz]BOT Master6658 | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
8. | [SHz]BOT Milkormann | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
9. | [SHz]BOT Mitihmkannmans | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
10. | [SHz]BOT Mumpitzmensch | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
11. | [SHz]BOT PiffPaff71 | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
12. | [SHz]BOT Rubikon | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
13. | [SHz]BOT ShadowHawkz | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
14. | [SHz]BOT Tabasco-Shot | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
15. | [SHz]BOT Tabbels | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
16. | [SHz]BOT TDANDY | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
|